Le groupe 2 du tableau périodique : les numérotations CAS et IUPAC, les périodes et les éléments chimiques.
Dans le système CAS et dans l’ancien système IUPAC, le groupe 2 du tableau périodique contient les métaux alcalino-terreux. Il renferme les éléments chimiques du groupe ou de la 2e colonne du tableau périodique des éléments.

| Période | Élément chimique | Z | Famille d’éléments | Configuration électronique |
| 2 | Be Béryllium | 4 | Métal alcalino-terreux | [He] 2s2 |
| 3 | Mg Magnésium | 12 | Métal alcalino-terreux | [Ne] 3s2 |
| 4 | Ca Calcium | 20 | Métal alcalino-terreux | [Ar] 4s2 |
| 5 | Sr Strontium | 38 | Métal alcalino-terreux | [Kr] 5s2 |
| 6 | Ba Baryum | 56 | Métal alcalino-terreux | [Xe] 6s2 |
| 7 | Ra Radium | 88 | Métal alcalino-terreux | [Rn] 7s2 |
| 8 | Ubn Unbinilium | 120 | Élément hypothétique | [Og] 8s2 |
Z indique le numéro atomique des éléments.
Les éléments de ce groupe sont classés dans le bloc s du tableau périodique. Ils ont les mêmes propriétés : brillants, de couleur blanche argentée. Leur nom de famille, venant du terme « métaux de terre », caractérise les métaux résistants au feu.